Xếp mã chứng khoán theo
Tìm nhanh mã chứng khoán
Chọn kích thước màn hình
BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN HÔM NAY - BẢNG GIÁ HOSE
(Cập nhật ngày 01/01/1970 - 00:00:00)
*** Ghi chú: Tại mỗi dòng bạn nên tích vào ô ( ) để đưa mã Chứng khoán quan tâm lên trên đầu của bảng giá đang xem
Ngày GD: Giờ máy chủ: VN-Index: Thay đổi: Số CK tăng/giảm: Tổng khối lượng: Tổng giá trị: TTTT:
01/01/1970 00:00:00 411,39 0,0 (0.00%) 0 0 0 0 0 Đóng cửa
CK Trần Sàn TC Dư mua Khớp lệnh +/- Dư bán Mở cửa Cao Thấp Tổng KL
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3
AAM 25,6 23,2 24,4 AAM 0,0
ABT 38,3 34,7 36,5 ABT 0,0
ACC 19,6 17,8 18,7 ACC 0,0
ACL 18,7 17,1 17,9 ACL 0,0
AGD 29,9 27,1 28,5 AGD 0,0
AGF 21,6 19,6 20,6 AGF 0,0
AGR 5,7 5,3 5,5 AGR 0,0
ALP 8,2 7,6 7,9 ALP 0,0
ANV 9,3 8,5 8,9 ANV 0,0
APC 18,2 16,6 17,4 APC 0,0
ASM 21,5 19,5 20,5 ASM 0,0
ASP 3,7 3,5 3,6 ASP 0,0
ATA 8,0 7,4 7,7 ATA 0,0
AVF 9,3 8,5 8,9 AVF 0,0
BAS 1,8 0,1 0,9 BAS 0,0
BBC 12,9 11,7 12,3 BBC 0,0
BCE 8,1 7,5 7,8 BCE 0,0
BCI 16,0 14,6 15,3 BCI 0,0
BGM 5,2 4,8 5,0 BGM 0,0
BHS 20,5 18,7 19,6 BHS 0,0
BIC 7,5 6,9 7,2 BIC 0,0
BMC 32,5 29,5 31,0 BMC 0,0
BMI 9,0 8,2 8,6 BMI 0,0
BMP 35,7 32,3 34,0 BMP 0,0
BRC 9,6 8,8 9,2 BRC 0,0
BSI 5,6 5,2 5,4 BSI 0,0
BT6 7,1 6,5 6,8 BT6 0,0
BTP 3,7 3,5 3,6 BTP 0,0
BTT 19,3 17,5 18,4 BTT 0,0
BVH 61,5 56,5 59,0 BVH 0,0
C21 17,8 16,2 17,0 C21 0,0
C47 10,0 9,2 9,6 C47 0,0
CAD 1,8 1,6 1,8 CAD 0,0
CCI 9,7 8,9 9,3 CCI 0,0
CCL 14,8 13,4 14,1 CCL 0,0
CDC 6,1 5,7 5,9 CDC 0,0
CIG 3,6 3,4 3,5 CIG 0,0
CII 24,8 22,6 23,7 CII 0,0
CLC 14,0 12,8 13,5 CLC 0,0
CLG 11,2 10,2 10,7 CLG 0,0
CLW 9,9 9,1 9,5 CLW 0,0
CMG 6,4 5,8 6,1 CMG 0,0
CMT 8,9 8,1 8,5 CMT 0,0
CMV 24,7 22,5 23,6 CMV 0,0
CMX 5,0 4,6 4,8 CMX 0,0
CNG 24,6 22,4 23,5 CNG 0,0
CNT 9,8 9,0 9,0 CNT 0,0
COM 27,5 24,9 26,2 COM 0,0
CSG 7,1 6,5 6,9 CSG 0,0
CSM 12,4 11,4 11,9 CSM 0,0
CTD 32,0 29,0 30,5 CTD 0,0
CTG 26,1 23,7 24,8 CTG 0,0
CTI 14,0 12,8 13,4 CTI 0,0
CYC 2,9 2,7 2,8 CYC 0,0
D2D 16,6 15,2 15,9 D2D 0,0
DAG 5,7 5,3 5,5 DAG 0,0
DCL 16,3 14,9 15,6 DCL 0,0
DCT 4,5 4,1 4,3 DCT 0,0
DDM 3,0 2,8 2,9 DDM 0,0
DHA 10,5 9,5 10,0 DHA 0,0
DHC 8,7 7,9 8,3 DHC 0,0
DHG 63,5 57,5 60,5 DHG 0,0
DIC 7,6 7,0 7,3 DIC 0,0
DIG 13,9 12,7 13,3 DIG 0,0
DLG 23,6 21,4 22,5 DLG 0,0
DMC 25,7 23,3 24,5 DMC 0,0
DPM 29,4 26,6 28,0 DPM 0,0
DPR 52,5 47,5 50,0 DPR 0,0
DQC 13,4 12,2 12,8 DQC 0,0
DRC 22,4 20,4 21,4 DRC 0,0
DRH 3,5 3,3 3,4 DRH 0,0
DSN 27,7 25,1 26,4 DSN 0,0
DTA 4,7 4,3 4,5 DTA 0,0
DTL 16,2 14,8 15,5 DTL 0,0
DTT 7,9 7,3 7,6 DTT 0,0
DVP 36,0 32,6 34,3 DVP 0,0
DXG 8,6 7,8 8,2 DXG 0,0
DXV 4,7 4,3 4,5 DXV 0,0
EIB 17,3 15,7 16,5 EIB 0,0
ELC 30,2 27,4 28,8 ELC 0,0
EVE 25,7 23,3 24,5 EVE 0,0
FBT 6,0 5,6 5,8 FBT 0,0
FDC 27,5 24,9 26,2 FDC 0,0
FDG 15,9 14,5 15,2 FDG 0,0
FMC 10,6 9,6 10,1 FMC 0,0
FPT 54,5 49,4 52,0 FPT 0,0
GDT 18,1 16,5 17,3 GDT 0,0
GIL 32,3 29,3 30,8 GIL 0,0
GMC 17,8 16,2 17,0 GMC 0,0
GMD 20,2 18,4 19,3 GMD 0,0
GTA 8,4 7,6 8,0 GTA 0,0
GTT 6,7 6,1 6,4 GTT 0,0
HAG 25,7 23,3 24,5 HAG 0,0
HAI 21,0 19,0 20,0 HAI 0,0
HAP 3,9 3,7 3,8 HAP 0,0
HAS 4,9 4,5 4,7 HAS 0,0
HAX 5,2 4,8 5,0 HAX 0,0
HBC 26,4 24,0 25,2 HBC 0,0
HCM 15,8 14,4 15,1 HCM 0,0
HDC 17,9 16,3 17,1 HDC 0,0
HDG 13,4 12,2 12,8 HDG 0,0
HLA 4,4 4,0 4,2 HLA 0,0
HLG 10,3 9,5 9,9 HLG 0,0
HMC 10,0 9,2 9,6 HMC 0,0
HOT 17,3 15,7 18,0 HOT 0,0
HPG 21,7 19,7 20,7 HPG 0,0
HQC 5,3 4,9 5,1 HQC 0,0
HRC 43,2 39,2 41,2 HRC 0,0
HSG 10,1 9,3 9,7 HSG 0,0
HSI 8,4 7,6 8,0 HSI 0,0
HT1 3,2 3,0 3,1 HT1 0,0
HTI 7,4 6,8 7,1 HTI 0,0
HTL 9,5 8,7 9,1 HTL 0,0
HTV 7,8 7,2 7,5 HTV 0,0
HU1 9,9 9,1 9,5 HU1 0,0
HU3 11,5 10,5 11,0 HU3 0,0
HVG 25,2 22,8 24,0 HVG 0,0
HVX 3,5 3,3 3,4 HVX 0,0
ICF 4,5 4,1 4,3 ICF 0,0
IDI 8,4 7,6 8,0 IDI 0,0
IFS 3,9 3,7 3,8 IFS 0,0
IJC 11,0 10,0 10,5 IJC 0,0
IMP 45,6 41,4 43,5 IMP 0,0
ITA 8,9 8,1 8,5 ITA 0,0
ITC 7,8 7,2 7,5 ITC 0,0
ITD 7,0 6,4 6,7 ITD 0,0
JVC 17,8 16,2 17,0 JVC 0,0
KAC 15,8 14,4 15,1 KAC 0,0
KBC 13,9 12,7 13,3 KBC 0,0
KDC 33,7 30,5 32,1 KDC 0,0
KDH 21,0 19,0 20,0 KDH 0,0
KHA 9,2 8,4 8,8 KHA 0,0
KHP 7,5 6,9 7,2 KHP 0,0
KMR 3,3 3,1 3,2 KMR 0,0
KSA 5,6 5,2 5,4 KSA 0,0
KSB 26,2 23,8 25,0 KSB 0,0
KSH 7,1 6,5 6,8 KSH 0,0
KSS 7,7 7,1 7,4 KSS 0,0
KTB 10,6 9,6 10,1 KTB 0,0
L10 7,6 7,0 7,3 L10 0,0
LAF 17,2 15,6 16,4 LAF 0,0
LBM 6,8 6,2 6,5 LBM 0,0
LCG 10,0 9,2 9,6 LCG 0,0
LCM 33,6 30,4 32,0 LCM 0,0
LGC 19,0 17,2 18,1 LGC 0,0
LGL 6,7 6,1 6,4 LGL 0,0
LHG 14,9 13,5 14,2 LHG 0,0
LIX 37,8 34,2 36,0 LIX 0,0
LM8 9,3 8,5 8,9 LM8 0,0
LSS 23,1 20,9 22,0 LSS 0,0
MAFPF1 3,2 3,0 3,1 MAFPF1 0,0
MBB 14,0 12,8 13,4 MBB 0,0
MCG 5,8 5,4 5,6 MCG 0,0
MCP 14,7 13,3 14,0 MCP 0,0
MCV 3,1 2,9 3,0 MCV 0,0
MDG 5,4 5,0 5,2 MDG 0,0
MHC 2,6 2,4 2,5 MHC 0,0
MKP 53,5 48,5 51,0 MKP 0,0
MPC 19,6 17,8 18,7 MPC 0,0
MSN 113,0 103,0 108,0 MSN 0,0
MTG 3,7 3,5 3,6 MTG 0,0
NAV 7,6 7,0 7,3 NAV 0,0
NBB 50,0 45,6 47,9 NBB 0,0
NHS 28,8 26,2 27,5 NHS 0,0
NHW 14,7 13,3 14,0 NHW 0,0
NKG 12,2 11,2 11,7 NKG 0,0
NNC 37,8 34,2 36,0 NNC 0,0
NSC 44,6 40,4 42,5 NSC 0,0
NTB 4,2 3,8 4,0 NTB 0,0
NTL 14,3 13,1 13,7 NTL 0,0
NVN 7,8 7,2 7,5 NVN 0,0
NVT 2,2 2,0 2,1 NVT 0,0
OGC 9,8 9,0 9,4 OGC 0,0
OPC 33,6 30,4 32,0 OPC 0,0
PAC 19,4 17,6 18,5 PAC 0,0
PAN 16,0 14,6 15,3 PAN 0,0
PDN 31,1 28,3 29,7 PDN 0,0
PDR 16,9 15,3 16,1 PDR 0,0
PET 12,9 11,7 12,3 PET 0,0
PGC 5,7 5,3 5,5 PGC 0,0
PGD 35,4 32,2 33,8 PGD 0,0
PGI 8,2 7,6 7,9 PGI 0,0
PHR 29,4 26,6 28,0 PHR 0,0
PHT 7,1 6,5 6,8 PHT 0,0
PIT 7,3 6,7 7,0 PIT 0,0
PJT 5,9 5,5 5,7 PJT 0,0
PNC 5,2 4,8 5,0 PNC 0,0
PNJ 40,1 36,3 38,2 PNJ 0,0
POM 10,9 9,9 10,4 POM 0,0
PPC 9,2 8,4 8,8 PPC 0,0
PPI 6,0 5,6 5,8 PPI 0,0
PRUBF1 5,1 4,7 4,9 PRUBF1 0,0
PTB 13,5 12,3 12,9 PTB 0,0
PTC 5,2 4,8 5,0 PTC 0,0
PTL 4,6 4,2 4,4 PTL 0,0
PVD 42,5 38,5 40,5 PVD 0,0
PVF 10,0 9,2 9,6 PVF 0,0
PVT 3,8 3,6 3,7 PVT 0,0
PXI 5,2 4,8 5,0 PXI 0,0
PXL 3,7 3,5 3,6 PXL 0,0
PXM 5,9 5,5 5,7 PXM 0,0
PXS 8,8 8,0 8,4 PXS 0,0
PXT 5,5 5,1 5,3 PXT 0,0
QCG 13,8 12,6 13,2 QCG 0,0
RAL 24,5 22,3 23,4 RAL 0,0
RDP 9,2 8,4 8,8 RDP 0,0
REE 14,9 13,5 14,2 REE 0,0
RIC 5,0 4,6 4,8 RIC 0,0
SAM 5,2 4,8 5,0 SAM 0,0
SAV 17,4 15,8 16,6 SAV 0,0
SBA 4,3 3,9 4,1 SBA 0,0
SBC 13,1 11,9 12,5 SBC 0,0
SBS 3,7 3,5 3,6 SBS 0,0
SBT 14,5 13,3 13,9 SBT 0,0
SC5 10,9 9,9 10,4 SC5 0,0
SCD 14,1 12,9 13,5 SCD 0,0
SEC 19,3 17,5 18,4 SEC 0,0
SFC 21,0 19,0 20,0 SFC 0,0
SFI 14,1 12,9 13,5 SFI 0,0
SGT 7,3 6,7 7,0 SGT 0,0
SHI 6,0 5,6 5,8 SHI 0,0
SJD 10,8 9,8 10,3 SJD 0,0
SJS 24,8 22,6 23,7 SJS 0,0
SMA 4,7 4,3 4,5 SMA 0,0
SMC 10,1 9,3 9,7 SMC 0,0
SPM 43,9 39,9 41,9 SPM 0,0
SRC 7,9 7,3 7,6 SRC 0,0
SRF 19,5 17,7 18,6 SRF 0,0
SSC 28,3 25,7 27,0 SSC 0,0
SSI 16,6 15,2 15,9 SSI 0,0
ST8 12,8 11,6 12,2 ST8 0,0
STB 22,1 20,1 21,1 STB 0,0
STG 22,0 20,0 21,0 STG 0,0
STT 4,3 3,9 4,1 STT 0,0
SVC 18,3 16,7 17,5 SVC 0,0
SVT 7,5 6,9 7,2 SVT 0,0
SZL 12,9 11,7 12,3 SZL 0,0
TAC 22,8 20,8 21,8 TAC 0,0
TBC 11,1 10,1 10,6 TBC 0,0
TCL 17,8 16,2 17,0 TCL 0,0
TCM 10,0 9,2 9,6 TCM 0,0
TCR 6,1 5,7 5,9 TCR 0,0
TDC 9,7 8,9 9,3 TDC 0,0
TDH 13,5 12,3 12,9 TDH 0,0
TDW 11,0 10,0 10,5 TDW 0,0
THG 10,3 9,5 9,9 THG 0,0
TIC 9,3 8,5 8,9 TIC 0,0
TIE 9,3 8,5 8,9 TIE 0,0
TIX 17,2 15,6 16,4 TIX 0,0
TLG 17,8 16,2 17,0 TLG 0,0
TLH 5,0 4,6 4,8 TLH 0,0
TMP 8,9 8,1 8,5 TMP 0,0
TMS 28,0 25,4 26,7 TMS 0,0
TMT 5,9 5,5 5,7 TMT 0,0
TNA 22,0 20,0 21,0 TNA 0,0
TNC 13,6 12,4 13,0 TNC 0,0
TNT 4,4 4,0 4,2 TNT 0,0
TPC 8,8 8,0 8,4 TPC 0,0
TRA 48,3 43,7 46,0 TRA 0,0
TRC 36,3 32,9 34,6 TRC 0,0
TRI 1,8 1,8 1,8 TRI 0,0
TS4 11,2 10,2 10,7 TS4 0,0
TSC 14,4 13,2 13,8 TSC 0,0
TTF 6,5 5,9 6,2 TTF 0,0
TTP 31,1 28,3 29,7 TTP 0,0
TV1 8,2 7,6 7,9 TV1 0,0
TYA 3,5 3,3 3,4 TYA 0,0
UDC 4,9 4,5 4,7 UDC 0,0
UIC 9,4 8,6 9,0 UIC 0,0
VCB 26,4 24,0 25,2 VCB 0,0
VCF 99,0 90,0 94,5 VCF 0,0
VES 1,9 1,9 1,9 VES 0,0
VFC 8,0 7,4 7,7 VFC 0,0
VFG 37,9 34,3 36,1 VFG 0,0
VFMVF1 7,7 7,1 7,4 VFMVF1 0,0
VFMVF4 3,5 3,3 3,4 VFMVF4 0,0
VFMVFA 4,9 4,5 4,7 VFMVFA 0,0
VHC 32,3 29,3 30,8 VHC 0,0
VHG 4,5 4,1 4,3 VHG 0,0
VIC 122,0 112,0 117,0 VIC 0,0
VID 3,7 3,5 3,6 VID 0,0
VIP 5,2 4,8 5,0 VIP 0,0
VIS 13,6 12,4 13,0 VIS 0,0
VKP 1,2 0,1 0,6 VKP 0,0
VLF 16,1 14,7 15,4 VLF 0,0
VMD 18,0 16,4 17,2 VMD 0,0
VNA 4,8 4,4 4,6 VNA 0,0
VNE 3,6 3,4 3,5 VNE 0,0
VNG 5,6 5,2 5,4 VNG 0,0
VNH 2,8 2,6 2,7 VNH 0,0
VNI 4,2 3,8 4,0 VNI 0,0
VNL 12,8 11,6 12,2 VNL 0,0
VNM 92,5 84,5 88,5 VNM 0,0
VNS 21,0 19,0 20,0 VNS 0,0
VOS 3,6 3,4 3,5 VOS 0,0
VPH 3,8 3,6 3,7 VPH 0,0
VPK 8,6 7,8 8,2 VPK 0,0
VRC 8,1 7,5 7,8 VRC 0,0
VSC 29,8 27,0 28,4 VSC 0,0
VSG 1,6 1,6 1,6 VSG 0,0
VSH 9,3 8,5 8,9 VSH 0,0
VSI 7,3 6,7 7,0 VSI 0,0
VST 4,4 4,0 4,2 VST 0,0
VTB 7,7 7,1 7,4 VTB 0,0
VTF 22,7 20,7 21,7 VTF 0,0
VTO 4,6 4,2 4,4 VTO 0,0
Giá: 1000 đồng

Bảng giá chứng khoán trực tuyến ngày hôm nay HoSTC - Bảng chứng khoán online được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT